ATV & QUAD
¡Diseñamos el mejor ATV/Quad para ti! Y ofrecemos una amplia gama de ATVS/Quads como motocicletas todoterreno, motocicletas de carretera y pit bike. El secreto del éxito de Apollo Sports Technology está en el diseño y la fabricación de productos que ofrecen un rendimiento equilibrado, alta calidad, confiabilidad y excelente ajuste, acabado y precio. ¡Así que eche un vistazo a lo que Apollo Sports Technology tiene para ofrecerle en el camino de los productos de vanguardia de Asia!
Especificaciones
| ENGINE TYPE | 140cc, F-N-R , Semi-automatic , Single cylinder , Air cooling |
| CARBURATOR | PZ27 |
| DRIVE | #428 chain drive |
| IGNITION | Electric start |
| MAX SPEED | 40km/h |
| TANK CAPCITY | 2.2L / Plastic |
| FR & RR WHEELS | Fr: Steel rim, 19*7-8″; Rr: Steel rim, 18*9.5-8″ off-road tire |
| LIGHT | LED lamp |
| SPEED METER | LCD speed mter |
| FR & RR SHOCK ABSORBER | Hydraulic shock absorber |
| BRAKE | Fr Disc brake by hand, Rr Disc brake by foot |
| HANDLEBAR/FRAME | Steel /Robot welding |
| REAR SWING ARM | Steel /Robot welding |
| MUER | Steel |
| LUGGAGE CARRIER | Front & Rear steel luggage carrier |
| HANDLERBAR PROTECTOR | with/ Plastic |
| RIM PLASTIC BEADLOCKS | With / Plastic |
| SEAT HEIGHT | 760mm |
| MAX LOAD | 100 kgs |
| G.W./N.W | 128 kgs / 142 kgs |
| GROUND CLEARANCE | 125mm |
| PRODUCT BUILT SIZE | 1470mm×970mm×1000mm |
| PRODUCT PACKING SIZE | 1320mm×760mm×660mm |
CHASSIS
La gama JAGUAR le ofrece una amplia gama de cilindradas: 125 cc para los iniciados y 140 cc/150 cc para los confirmados. Equipada con el mismo chasis que nuestras motocicletas de fábrica, esta RFZ JAGUAR es extremadamente competitiva. ¡Pruébelo usted mismo!
FRAMEWORK
BODYWORK & GRAPHICS
La gama JAGUAR le ofrece una amplia gama de cilindradas: 125 cc para los iniciados y 140 cc/150 cc para los confirmados. Equipada con el mismo chasis que nuestras motocicletas de fábrica, esta RFZ JAGUAR es extremadamente competitiva. ¡Pruébelo usted mismo!



